Если вас интересует другой ассортимент:
ширина: 100;200;300;400;500 мм, высота: 50;100;200 мм, толщина стали: 0.55; 0.7; 1; 1.2 мм
отправьте заявку на почту: 7249557@gmail.com или позвоните по тел: +7 926 102 92 42, мы оперативно просчитаем
Складские остатки, прайс, полный каталог предоставляются по запросу. ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ
Система монтажа лотков внахлест «Мама-Папа» позволяет осуществлять сборку кабельной трассы одному человеку и экономит до 50% времени и материалов. Убедиться в качестве лотков можно у нас в Офисе
Фото лотков
Ориентировочные цены на лотки при заказе от 200 м. действительны до 1.10.2018
Артикул | Наименование | Ед. изм | Цена за един. с НДС, руб. |
Лотки Цельные | |||
LTS 50* 50 (0,7) | Лоток цельный 50* 50 | м | 127,1 |
LTS 100* 50 (0,7) | Лоток цельный 100* 50 | м | 154,3 |
LTS 100* 80 (0,7) | Лоток цельный 100* 80 | м | 183,0 |
LTS 100*100 (0,7) | Лоток цельный 100*100 | м | 203,6 |
LTS 150* 50 (0,7) | Лоток цельный 150* 50 | м | 178,8 |
LTS 150* 80 (0,7) | Лоток цельный 150* 80 | м | 207,4 |
LTS 150*100 (0,7) | Лоток цельный 150*100 | м | 228,2 |
LTS 150*150 (0,7) | Лоток цельный 150*150 | м | 284,4 |
LTS 200* 50 (0,7) | Лоток цельный 200* 50 | м | 203,6 |
LTS 200* 80 (0,7) | Лоток цельный 200* 80 | м | 233,0 |
LTS 200*100 (0,7) | Лоток цельный 200*100 | м | 253,1 |
LTS 200*150 (0,7) | Лоток цельный 200*150 | м | 313,7 |
LTS 200*200 (0,7) | Лоток цельный 200*200 | м | 383,6 |
LTS 250* 50 (0,7) | Лоток цельный 250* 50 | м | 228,2 |
LTS 250* 80 (0,7) | Лоток цельный 250* 80 | м | 259,3 |
LTS 250*100 (0,7) | Лоток цельный 250*100 | м | 284,4 |
LTS 250*150 (0,7) | Лоток цельный 250*150 | м | 345,1 |
LTS 250*200 (0,7) | Лоток цельный 250*200 | м | 406,8 |
LTS 300* 50 (0,7) | Лоток цельный 300* 50 | м | 253,1 |
LTS 300* 80 (0,7) | Лоток цельный 300* 80 | м | 289,7 |
LTS 300*100 (0,7) | Лоток цельный 300*100 | м | 313,7 |
LTS 300*150 (0,7) | Лоток цельный 300*150 | м | 374,4 |
LTS 300*200 (0,7) | Лоток цельный 300*200 | м | 436,1 |
LTS 400* 50 (0,7) | Лоток цельный 400* 50 | м | 313,7 |
LTS 400* 80 (0,7) | Лоток цельный 400* 80 | м | 350,3 |
LTS 400*100 (0,7) | Лоток цельный 400*100 | м | 374,4 |
LTS 400*150 (0,7) | Лоток цельный 400*150 | м | 436,1 |
LTS 400*200 (0,7) | Лоток цельный 400*200 | м | 537,8 |
LTS 500* 50 (0,7) | Лоток цельный 500* 50 | м | 405,3 |
LTS 500* 80 (0,7) | Лоток цельный 500* 80 | м | 444,9 |
LTS 500*100 (0,7) | Лоток цельный 500*100 | м | 472,1 |
LTS 500*150 (0,7) | Лоток цельный 500*150 | м | 537,8 |
LTS 500*200 (0,7) | Лоток цельный 500*200 | м | 603,4 |
Лотки Перфорированные | 0,0 | ||
LTP 50* 50 (0,7) | Лоток перфорированный 50* 50 | м | 127,1 |
LTP 100* 50 (0,7) | Лоток перфорированный 100* 50 | м | 154,3 |
LTP 100* 80 (0,7) | Лоток перфорированный 100* 80 | м | 183,0 |
LTP 100*100 (0,7) | Лоток перфорированный 100*100 | м | 203,6 |
LTP 150* 50 (0,7) | Лоток перфорированный 150* 50 | м | 178,8 |
LTP 150* 80 (0,7) | Лоток перфорированный 150* 80 | м | 207,4 |
LTP 150*100 (0,7) | Лоток перфорированный 150*100 | м | 228,2 |
LTP 150*150 (0,7) | Лоток перфорированный 150*150 | м | 284,4 |
LTP 200* 50 (0,7) | Лоток перфорированный 200* 50 | м | 203,6 |
LTP 200* 80 (0,7) | Лоток перфорированный 200* 80 | м | 233,0 |
LTP 200*100 (0,7) | Лоток перфорированный 200*100 | м | 253,1 |
LTP 200*150 (0,7) | Лоток перфорированный 200*150 | м | 313,7 |
LTP 200*200 (0,7) | Лоток перфорированный 200*200 | м | 383,6 |
LTP 250* 50 (0,7) | Лоток перфорированный 250* 50 | м | 228,2 |
LTP 250* 80 (0,7) | Лотокп ерфорированный 250* 80 | м | 259,3 |
LTP 250*100 (0,7) | Лоток перфорированный 250*100 | м | 284,4 |
LTP 250*150 (0,7) | Лоток перфорированный 250*150 | м | 345,1 |
LTP 250*200 (0,7) | Лоток перфорированный 250*200 | м | 406,8 |
LTP 300* 50 (0,7) | Лоток перфорированный 300* 50 | м | 253,1 |
LTP 300* 80 (0,7) | Лоток перфорированный 300* 80 | м | 289,7 |
LTP 300*100 (0,7) | Лоток перфорированный 300*100 | м | 313,7 |
LTP 300*150 (0,7) | Лоток перфорированный 300*150 | м | 374,4 |
LTP 300*200 (0,7) | Лоток перфорированный 300*200 | м | 436,1 |
LTP 400* 50 (0,7) | Лоток перфорированный 400* 50 | м | 313,7 |
LTP 400* 80 (0,7) | Лоток перфорированный 400* 80 | м | 350,3 |
LTP 400*100 (0,7) | Лоток перфорированный 400*100 | м | 374,4 |
LTP 400*150 (0,7) | Лоток перфорированный 400*150 | м | 436,1 |
LTP 400*200 (0,7) | Лоток перфорированный 400*200 | м | 537,8 |
LTP 500* 50 (0,7) | Лоток перфорированный 500* 50 | м | 405,3 |
LTP 500* 80 (0,7) | Лоток перфорированный 500* 80 | м | 444,9 |
LTP 500*100 (0,7) | Лоток перфорированный 500*100 | м | 472,1 |
LTP 500*150 (0,7) | Лоток перфорированный 500*150 | м | 537,8 |
LTP 500*200 (0,7) | Лоток перфорированный 500*200 | м | 603,4 |
Крышки лотков | 0,0 | ||
LCS 50 (0,7) | Крышка для лотка шириной 50 мм | м | 59,2 |
LCS 100 (0,7) | Крышка для лотка шириной 100 мм | м | 79,8 |
LCS 150 (0,7) | Крышка для лотка шириной 150 мм | м | 106,3 |
LCS 200 (0,7) | Крышка для лотка шириной 200 мм | м | 134,9 |
LCS 250 (0,7) | Крышка для лотка шириной 250 мм | м | 170,7 |
LCS 300 (0,7) | Крышка для лотка шириной 300 мм | м | 203,6 |
LCS 400 (0,7) | Крышка для лотка шириной 400 мм | м | 266,8 |
LCS 500 (0,7) | Крышка для лотка шириной 500 мм | м | 330,0 |
LCS 600 (0,7) | Крышка для лотка шириной 600 мм | м | 394,2 |
присылайте заявку на почту: 7249557@gmail.com
или отправьте заявку через форму: